วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 ก.พ. 62 | โรงเรียนตัวอย่าง 1 - ประชุมครู | 0 | 16,000.00 | - | ||
12 ก.พ. 62 | โรงเรียนตัวอย่าง 2 - ประชุมวางแผน | 0 | 0.00 | - | ||
28 ก.พ. 62 | โรงเรียนตัวอย่าง 2 - จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน | 50 | 0.00 | - | ||
20 มี.ค. 62 | โรงเรียนตัวอย่าง 1 - อบรมครูเรื่องการใช้ภาษาไทย | 20 | 2,000.00 | - | ||
รวม | 70 | 18,000.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ