| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามายกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 28 ก.ย. 64 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 25.00 | 217,870.00 | ✔ | - | |
| 28 ส.ค. 65 | กิจกรรมพัฒนานักเรียน พัฒนาครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | 0.00 | 2,593,000.00 | - | ||
| 29 ส.ค. 65 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 25.00 | 55,950.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | พัฒนาครู นักเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | 8000.00 | 2,550,000.00 | - | ||
| 1 มี.ค. 66 | การตรวจเยี่ยม | 50.00 | 43,000.00 | ✔ | - | |
| 14 ก.ค. 66 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 25.00 | 55,950.00 | - | ||
| 1 ส.ค. 67 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 25.00 | 161,920.00 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้