directions_run
สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้
| ชื่อโครงการ | สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ |
| ภายใต้องค์กร | เครือข่ายอุดมศึกษา |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562 |
| งบประมาณ | 0.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | 1. ดร.มะยูตี ดือรามะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธาน 2. ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองประธาน 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดี กรรมการ 4. อาจารย์มาหามะรอสลี แมยู รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ 5. |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดปัตตานี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.7357204226189,101.32374016244place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 30 ก.ย. 2562 | 400,000.00 | ||||
| รวมงบประมาณ | 400,000.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 71,000.00 | 1 | 53,500.00 | 17,500.00 | |
| 1 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 69 | ประชุมคณะกรรมการ | 0 | 15,000.00 | ✔ | 53,500.00 | -38,500.00 | |
| 1 ก.พ. 62 | อบรมผู้รับผิดชอบ | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 1 - 2 มี.ค. 62 | Workshop 1 | 0 | 28,000.00 | - | - | ||
| 2 - 3 มี.ค. 62 | QAiMt Model KAHOOT | 0 | 28,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 71,000.00 | 1 | 53,500.00 | 17,500.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:30 น.