hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 240,000.00 | 0 | 0.00 | |
27 - 31 พ.ค. 62 | กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ | 0 | 10,000.00 | - | ||
25 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62 | กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ | 0 | 120,000.00 | - | ||
22 - 26 ก.ค. 62 | กิจกรรมที่ 3 การอบรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ | 0 | 80,000.00 | - | ||
5 - 9 ส.ค. 62 | กิจกรรมที่ 5 การสรุปรายงานผลโครงการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 0 | 25,000.00 | - | ||
2 - 6 ก.ย. 62 | กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 0 | 5,000.00 | - |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ