directions_run
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
เครือข่ายอุดมศึกษา
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา |
| ภายใต้องค์กร | เครือข่ายอุดมศึกษา |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 29 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565 |
| งบประมาณ | 2,932,500.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 074282983 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | hednet.ls@gmail.com |
| พี่เลี้ยงโครงการ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ตรัง) |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1,912,500.00 | |||||
| 2 | 1,020,000.00 | |||||
| รวมงบประมาณ | 2,932,500.00 | |||||
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | 4.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
- เพื่อยกระดับการศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- เพื่อพัฒนานักเรียนและครูในการเรียนการสอน
- เพื่อให้นักเรียนและครูได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามายกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน
|
4.00 |
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 8797 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| ครู | 751 | - | |
| นักเรียน | 8,046 | - |
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 64 | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(28 ก.ย. 2564-28 ก.ย. 2564) | 217,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | กิจกรรมพัฒนานักเรียน พัฒนาครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(28 ส.ค. 2565-28 ส.ค. 2565) | 2,593,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(29 ส.ค. 2565-29 ส.ค. 2565) | 55,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวม | 2,866,820.00 |
| 1 ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 25 | 161,920.00 | 0 | 0.00 | 161,920.00 | |
| 1 ส.ค. 67 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 25 | 161,920.00 | - | - | more_vert | |
| 2 กิจกรรมพัฒนานักเรียน พัฒนาครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 8050 | 2,593,000.00 | 1 | 31,009.00 | 2,561,991.00 | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | พัฒนาครู นักเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | 8,000 | 2,550,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 มี.ค. 66 | การตรวจเยี่ยม | 50 | 43,000.00 | ✔ | 31,009.00 | 11,991.00 | more_vert |
| 3 ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 25 | 55,950.00 | 0 | 0.00 | 55,950.00 | |
| 14 ก.ค. 66 | ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 25 | 55,950.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 8,100 | 2,810,870.00 | 1 | 31,009.00 | 2,779,861.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการรับทราบถึงปัญหาของนักเรียนในชุมชน
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 15:07 น.