จังหวัด | ไม่ผ่านรอบแรก | กำลังพัฒนา | ส่งพิจารณา | ปรับแก้ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยกเลิก | ได้รับการสนับสนุน | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ตรัง | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
นราธิวาส | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ปัตตานี | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
ยะลา | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
สงขลา | - | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 15 |
สตูล | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
รวม | - | 34 | - | - | - | - | 2 | - | 36 |
0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ