งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 9 ม.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 9 ม.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 300,000.00 | |
รวมงบประมาณ | 300,000.00 |
ข้อมูลในการดำเนินโครงการ
สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
สถานการณ์/หลักการและเหตุผล
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |
0.00 |
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
การดำเนินงาน/กิจกรรม
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ. 62 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ ในการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 0.00 | ✔ | 800.00 | ||
14 มี.ค. 62 | ประชุมความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ คณาจารย์ และทีมงานดำเนินโครงการ | 5.00 | ✔ | 6,900.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านฉลุง | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดท่านางหอม | 25,000.00 | ✔ | 25,008.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหาร | 25,000.00 | ✔ | 24,996.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดเขากลอย | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดควนเนียง | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) | 25,000.00 | - | |||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านนาแสน | 25,000.00 | ✔ | 25,029.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านท่าเนียน | 25,000.00 | ✔ | 26,475.00 | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | ||
28 ก.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนรักเมืองไทย 6 | 0.00 | ✔ | 25,000.00 | ||
17 ส.ค. 62 | “บ้านนักอ่าน ลานเล่าเรื่อง” โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) | 0.00 | ✔ | 25,000.00 | ||
รวม | 0 | 225,005.00 | 12 | 259,208.00 |
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบโดย PitchayaSuwanno เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:17 น.