directions_run
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง
ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง |
ภายใต้องค์กร | เครือข่ายอุดมศึกษา |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 9 มกราคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 9 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาง พิชญา สุวรรณโน |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 074 200300 ต่อ 129,08 3654 4226 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |
พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.9803048187704,100.46516865298place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 9 ม.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 9 ม.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 300,000.00 | |
รวมงบประมาณ | 300,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |
0.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 225,005.00 | 12 | 259,208.00 | |
1 ก.พ. 62 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ ในการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง | 0 | 0.00 | ✔ | 800.00 | |
14 มี.ค. 62 | ประชุมความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ คณาจารย์ และทีมงานดำเนินโครงการ | 0 | 5.00 | ✔ | 6,900.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านฉลุง | 0 | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดท่านางหอม | 0 | 25,000.00 | ✔ | 25,008.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหาร | 0 | 25,000.00 | ✔ | 24,996.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดเขากลอย | 0 | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดควนเนียง | 0 | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) | 0 | 25,000.00 | - | ||
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านนาแสน | 0 | 25,000.00 | ✔ | 25,029.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านท่าเนียน | 0 | 25,000.00 | ✔ | 26,475.00 | |
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ | 0 | 25,000.00 | ✔ | 25,000.00 | |
28 ก.ค. 62 | บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนรักเมืองไทย 6 | 0 | 0.00 | ✔ | 25,000.00 | |
17 ส.ค. 62 | “บ้านนักอ่าน ลานเล่าเรื่อง” โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) | 0 | 0.00 | ✔ | 25,000.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:17 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ